Monstros · BP OT
Biblioteca de criaturas
Consulte os dados básicos das criaturas do BP OT. Experiência e chances de loot são valores base; rates, stamina, VIP, eventos e regras de recompensas podem alterar o resultado no jogo.
Serpent Spawn
Vida: 3.000XP base: 3.050Armadura: 35Defesa: 35Velocidade base: 117
Invocável: Não · Convencível: Não
Resistências
Físico: 0% · Energia: -10% · Terra: 100% · Fogo: -10% · Dreno de vida: 0% · Dreno de mana: 0% · Afogamento: 0% · Gelo: 20% · Sagrado: 0% · Morte: 0% ·
Loot base
As recompensas de quests e loot condicionado a mecânicas especiais podem não aparecer nesta lista.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| 97,250% | 239 | |
| 18,200% | 1 | |
| 14,800% | 1 | |
| 12,000% | 1 | |
| 6,250% | 1 | |
| 6,200% | 1 | |
| 2,870% | 1 | |
| 2,070% | 1 | |
| 2,000% | 1 | |
| 0,960% | 1 | |
| 0,930% | 1 | |
| 0,920% | 1 | |
| 0,800% | 1 | |
| 0,750% | 1 | |
| 0,670% | 1 | |
| 0,590% | 1 | |
| 0,560% | 1 | |
| 0,550% | 1 | |
| 0,510% | 1 | |
| 0,180% | 1 | |
| 0,140% | 1 | |
| 0,090% | 1 | |
| 0,090% | 1 |
