Monstros · BP OT
Biblioteca de criaturas
Consulte os dados básicos das criaturas do BP OT. Experiência e chances de loot são valores base; rates, stamina, VIP, eventos e regras de recompensas podem alterar o resultado no jogo.
Glooth Golem
Vida: 2.700XP base: 1.606Armadura: 43Defesa: 45Velocidade base: 130
Invocável: Não · Convencível: Não
Resistências
Físico: 5% · Energia: 5% · Terra: 100% · Fogo: -5% · Dreno de vida: 0% · Dreno de mana: 0% · Afogamento: 0% · Gelo: 0% · Sagrado: 15% · Morte: 30% ·
Loot base
As recompensas de quests e loot condicionado a mecânicas especiais podem não aparecer nesta lista.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| 100,000% | 200 | |
| 9,280% | 1 | |
| 6,010% | 4 | |
| 4,470% | 1 | |
| 2,840% | 1 | |
| 1,970% | 1 | |
| 1,720% | 1 | |
| 1,590% | 4 | |
| 1,560% | 4 | |
| 1,470% | 1 | |
| 0,730% | 1 | |
| 0,720% | 1 | |
| 0,690% | 1 | |
| 0,690% | 1 | |
| 0,530% | 1 | |
| 0,440% | 1 | |
| 0,370% | 1 | |
| 0,290% | 1 | |
| 0,230% | 1 |
