Monstros · BP OT
Biblioteca de criaturas
Consulte os dados básicos das criaturas do BP OT. Experiência e chances de loot são valores base; rates, stamina, VIP, eventos e regras de recompensas podem alterar o resultado no jogo.
Cave Chimera
Vida: 8.000XP base: 6.800Armadura: 60Defesa: 60Velocidade base: 115
Invocável: Não · Convencível: Não
Resistências
Físico: 0% · Energia: 20% · Terra: -10% · Fogo: 0% · Dreno de vida: 0% · Dreno de mana: 0% · Afogamento: 0% · Gelo: 10% · Sagrado: 0% · Morte: -10% ·
Loot base
As recompensas de quests e loot condicionado a mecânicas especiais podem não aparecer nesta lista.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| 70,000% | 24 | |
| 25,220% | 2 | |
| 20,000% | 4 | |
| 19,130% | 2 | |
| 6,960% | 1 | |
| 6,090% | 3 | |
| 4,350% | 1 | |
| 3,480% | 1 | |
| 2,660% | 1 | |
| 2,480% | 1 | |
| 1,740% | 1 | |
| 1,720% | 1 | |
| 1,540% | 1 | |
| 1,430% | 1 | |
| 0,970% | 1 | |
| 0,970% | 1 | |
| 0,850% | 1 | |
| 0,180% | 1 | |
| 0,100% | 1 | |
| 0,080% | 1 |
