Potwory · BP OT
Biblioteka stworzeń
Sprawdź dane stworzeń na BP OT. Doświadczenie i szanse łupu to wartości bazowe; mnożniki, stamina, VIP, wydarzenia i zasady nagród mogą zmieniać wynik w grze.
Plaguesmith
Zdrowie: 8.250Bazowe XP: 3.800Pancerz: 30Obrona: 40Bazowa prędkość: 160
Można przywołać: Nie · Można przekonać: Nie
Odporności
Fizyczne: 0% · Energia: -10% · Ziemia: 100% · Ogień: 30% · Wysysanie życia: 0% · Wysysanie many: 0% · Utonięcie: 0% · Lód: 20% · Święte: -10% · Śmierć: 10% ·
Bazowy łup
Nagrody za zadania i łupy zależne od specjalnych mechanik mogą nie być wymienione.
| Przedmiot | Bazowa szansa | Maksymalna ilość |
|---|---|---|
| 60,000% | 1 | |
| 50,000% | 100 | |
| 50,000% | 65 | |
| 50,000% | 1 | |
| 40,000% | 100 | |
| 29,000% | 1 | |
| 20,000% | 1 | |
| 20,000% | 1 | |
| 20,000% | 1 | |
| 20,000% | 1 | |
| 11,111% | 1 | |
| 10,000% | 1 | |
| 9,033% | 1 | |
| 7,692% | 4 | |
| 7,142% | 2 | |
| 6,250% | 1 | |
| 5,000% | 3 | |
| 4,761% | 1 | |
| 4,347% | 1 | |
| 2,127% | 1 | |
| 2,000% | 1 | |
| 1,234% | 1 | |
| 1,123% | 1 | |
| 1,030% | 1 | |
| 1,010% | 1 | |
| 0,952% | 1 | |
| 0,540% | 1 | |
| 0,341% | 1 |
