Potwory · BP OT
Biblioteka stworzeń
Sprawdź dane stworzeń na BP OT. Doświadczenie i szanse łupu to wartości bazowe; mnożniki, stamina, VIP, wydarzenia i zasady nagród mogą zmieniać wynik w grze.
Mitmah Vanguard
Zdrowie: 250.000Bazowe XP: 300.000Pancerz: 0Obrona: 64Bazowa prędkość: 450
Można przywołać: Nie · Można przekonać: Nie
Odporności
Fizyczne: 0% · Energia: 5% · Ziemia: 100% · Ogień: 5% · Wysysanie życia: 0% · Wysysanie many: 0% · Utonięcie: 0% · Lód: 0% · Święte: 0% · Śmierć: 100% ·
Bazowy łup
Nagrody za zadania i łupy zależne od specjalnych mechanik mogą nie być wymienione.
| Przedmiot | Bazowa szansa | Maksymalna ilość |
|---|---|---|
| 895,000% | 400 | |
| 655,000% | 15 | |
| 548,100% | 1 | |
| 451,900% | 1 | |
| 325,000% | 5 | |
| 311,100% | 1 | |
| 288,900% | 15 | |
| 281,500% | 1 | |
| 251,900% | 1 | |
| 222,200% | 1 | |
| 214,800% | 12 | |
| 155,600% | 15 | |
| 65,337% | 45 | |
| 44,400% | 1 | |
| 33,385% | 23 | |
| 14,144% | 5 | |
| 12,527% | 1 | |
| 11,604% | 5 | |
| 11,221% | 4 | |
| 11,191% | 1 | |
| 11,191% | 1 | |
| 11,191% | 1 | |
| 3,700% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 | |
| 0,500% | 1 |
