Potwory · BP OT
Biblioteka stworzeń
Sprawdź dane stworzeń na BP OT. Doświadczenie i szanse łupu to wartości bazowe; mnożniki, stamina, VIP, wydarzenia i zasady nagród mogą zmieniać wynik w grze.
Drume
Zdrowie: 80.000Bazowe XP: 25.000Pancerz: 82Obrona: 60Bazowa prędkość: 130
Można przywołać: Nie · Można przekonać: Nie
Odporności
Fizyczne: 35% · Energia: -20% · Ziemia: 100% · Ogień: 0% · Wysysanie życia: 0% · Wysysanie many: 0% · Utonięcie: 0% · Lód: 0% · Święte: -20% · Śmierć: 50% ·
Bazowy łup
Nagrody za zadania i łupy zależne od specjalnych mechanik mogą nie być wymienione.
| Przedmiot | Bazowa szansa | Maksymalna ilość |
|---|---|---|
| 100,000% | 1 | |
| 100,000% | 5 | |
| 57,831% | 20 | |
| 55,723% | 20 | |
| 35,843% | 2 | |
| 35,542% | 2 | |
| 31,627% | 6 | |
| 31,325% | 100 | |
| 22,590% | 10 | |
| 21,988% | 10 | |
| 21,687% | 2 | |
| 17,771% | 10 | |
| 17,470% | 2 | |
| 15,060% | 1 | |
| 13,253% | 1 | |
| 11,145% | 1 | |
| 10,241% | 1 | |
| 10,241% | 1 | |
| 8,735% | 1 | |
| 7,831% | 1 | |
| 7,229% | 1 | |
| 6,190% | 1 | |
| 6,024% | 1 | |
| 5,723% | 1 | |
| 4,819% | 1 | |
| 4,518% | 1 | |
| 4,217% | 1 | |
| 3,012% | 1 | |
| 2,410% | 1 | |
| 0,350% | 1 | |
| 0,350% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 | |
| 0,300% | 1 |
